পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পাটা: | এক বছর | পদ্ধতি: | সিমেন্স / ফ্যানুক |
|---|---|---|---|
| রঙ: | স্বনির্ধারিত | STATION এর: | 16/24/32 |
| আদর্শ: | সিএনসি যান্ত্রিক পাঞ্চ মেশিন | মেশিন: | সিএনসি খোঁচা মেশিন |
| মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ): | 4800 * 2600 * 2050 মিমি | প্রযোজ্য: | হোটেল, গার্মেন্টস শপ, বিল্ডিং সামগ্রীর দোকান |
| লক্ষণীয় করা: | সিএনসি শীট ধাতু পাঞ্চিং মেশিন,10 টি সিএনসি পাঞ্চিং মেশিন,300KN সিএনসি পাঞ্চিং মেশিন |
||
হোটেল 10 টি সিএনসি শীট ধাতু পাঞ্চিং মেশিন
| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | AMD-2510 | এএমডি -3510 | ||
| পাঞ্চ ফোর্স | কেএন | 200 | 300 | ||
| সর্বাধিকপ্রসেসিং আকার | মিমি | 2500 * 1250 | 2500 * 1250 | ||
| সর্বাধিকশীট বেধ | মিমি | । | ঘ | । | ঘ |
| সর্বাধিকপাঞ্চ ব্যাস | মিমি | Φ40 | Φ88.9 | Φ40 | Φ88.9 |
| সর্বাধিকট্র্যাভারিং গতি | মি / মিনিট | 40 | 40 | ||
| সর্বাধিকপাঞ্চ হিট | এইচএম | 230 | 230 | ||
| ক্ষমতা নির্ধারণ | কিলোওয়াট | 11.5 | 13.5 | ||
| ভোল্টেজ Rtaing | ভি | 380 ± 5% | 380 ± 5% | ||
| হোল নির্ভুলতা | মিমি | ± 0.1 | ± 0.1 | ||
| বুড়ি স্টেশন স্টেশন | না | 16/24 | 16/24 | ||
| বুনো গতি | আরপিএম | 30 | 30 | ||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Chang
টেল: 18766392788