পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ওয়ারান্টীর: | এক বছর | ব্যবহার করুন: | শট বিস্ফোরণ ক্লিনিং মেশিন |
|---|---|---|---|
| মেশিন: | মোবাইল শট ব্লাস্টিং মেশিন | শক্তি (ওয়াট): | Customizd |
| ভার: | LCL / FCL | মডেল নম্বার: | রোড শট ব্লাস্টিং মেশিন |
| রঙ: | স্বনির্ধারিত | ||
| লক্ষণীয় করা: | শট বিস্ফোরণ কংক্রিট মেশিন,মেঝে বালি ব্লাস্টিং মেশিন |
||
ছোট পোর্টেবল কংক্রিট ফ্লোর এবং রোড সারফেস বালির ব্লাস্টিং মেশিন

হাইওয়ে পৃষ্ঠের পরিষ্কারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শট ব্লাস্টিং মেশিনটি দ্রুত গতিতে এবং বেগে মেথিনারের পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোণে রাস্তার পৃষ্ঠের বড়িগুলিকে বিস্ফোরণ করে, বড়িগুলি রাস্তার পৃষ্ঠকে প্রভাবিত করে এবং রাস্তার পৃষ্ঠকে রুক্ষতা তৈরি করে, অবশিষ্টাংশ অপসারণের প্রভাবটিতে পৌঁছায় একই সময়ে, ধুলো সংগ্রহকারী বায়ু পরিষ্কারের পরে পিলস এবং অমেধ্য এবং ধূলিকণা পুনরুদ্ধারের জন্য নেতিবাচক চাপ তৈরি করবে, অক্ষত বড়িগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবহারে পুনর্ব্যবহার করা হবে, এবং অমেধ্য এবং ধূলিকণা ধূলিকণা সংগ্রহকারী বাক্সে নেমে আসবে।

| মডেল | PHLM270 | PHLM550 | PHLM600 | PHLM800 |
| সমস্ত ক্ষমতা | 18kw | 29kw | 29kw | 38kw |
| কার্যকর পরিষ্কার প্রস্থ | 240mm | 550mm | 600mm | 800mm |
| কংক্রিট উপর উত্পাদনশীলতা | 120m2 / ঘঃ | 300m2 / ঘঃ | 330m2 / ঘঃ | 450m2 / ঘঃ |
| বিস্ফোরণ চাকা পরিমাণ | এক | দুই | দুই | দুই |
| ভ্রমণ গতি | 0.5 - 23 মি / মিনিট | 0.5 - 25 মি / মিনিট | 0.5 - 25 মি / মিনিট | 0.5 - 20 মি / মিনিট |
| ধুলো সংগ্রহের ধরণ | পাল্টা-আঘাতের কার্তুজ ফিল্টার | পাল্টা-আঘাতের কার্তুজ ফিল্টার | পাল্টা-আঘাতের কার্তুজ ফিল্টার | পাল্টা-আঘাতের কার্তুজ ফিল্টার |
| ভ্রমণের ধরণ | অনুভূমিক, স্ব চালিত | অনুভূমিক, স্ব চালিত | অনুভূমিক, স্ব চালিত | অনুভূমিক, স্ব চালিত |
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 1600 × 432 × 1016 | 2050 × 720 × 1460 | 2050 × 720 × 1460 | 2150 × 980 × 1450 |
| ওজন | 335kg | 595kg | 630kg | 685kg |






ব্যক্তি যোগাযোগ: Chang
টেল: 18766392788